股票新闻
亚太主要市场指数
沪深股市昨日呈现窄幅震荡整理格局。截至收盘,沪综指下跌0.78%,收报1958.53点,盘中最高上探至1996.66点,最低下探至1956.11点;深成指下跌0.58%,收报6389.19点,盘中最高上探至6527.49点,最低下探至6379.16点。
在成交方面,上海与深圳市场昨日分别成交398.1亿元与182.1亿元,成交金额均较前一个交易日小幅放大。
在个股方面,昨日沪深股市股票上涨与下跌家数之比分别为340:482与343:372,涨跌个股数量基本相当。
就具体行业而言,据WIND资讯统计,昨日申万采掘、有色金属与农林牧渔行业指数涨幅居前,分别上涨了1.57%、1.01%与0.79%;而房地产、金融服务与黑色金属行业指数则处于跌幅前列,分别下跌了2.12%、2.07%与1.29%。在风格指数方面,微利股指数、中盘指数与小盘指数涨幅居前,分别上涨了0.99%、0.39%与0.36%;而低市盈率指数、绩优股指数与大盘指数则处于跌幅前列,分别下跌了1.46%、1.43%与1.12%。
在周边市场方面,受美股隔夜上涨刺激,日本日经225指数昨日上涨3.34%,收报9306.25点;韩国综合股价指数则受汽车股和科技股拖累,下跌了0.95%,收报1196.10点;香港恒生指数下跌1.84%,收报15041.17点;国企指数下跌2.34%,收报7267.12点。
对于A股市场后期走势,有分析人士指出,政策面的转变以及周边股市的企稳,使得市场初步具备发动超跌反弹行情的条件。但是,如果权重股不能迅速摆脱低迷态势,沪指2000点关口仍将面临较大压力。
亚太股票市场指数
指数名称 开盘 收盘 涨跌幅%
沪深300指数 1901.24 1881.41 -0.81
上证180指数 4302.01 4249.36 -0.95
台湾加权指数 4988.85 4942.72 0.22
台湾50指数 3635.96 3622.55 -0.37
中证香港100指数(人民币) 999.0955 960.95 -1.9
香港恒生指数 15616.96 15041.17 -1.84
香港AH溢价指数 137.26 139.36 1.70
红筹股指数 3131.76 2977.11 -2.59
恒生中国企业指数 7620.69 7267.12 -2.34
韩国KOSPI指数 1223.75 1196.10 -0.95
标普/澳证200指数 4184.50 4302.50 3.87
泰国证交所指数 481.63 478.79 0.39
菲律宾综合指数 2085.93 2116.74 2.61
越南证交所指数 370.80 379.94 2.46
富时海峡时报指数 1972.22 1920.79 -0.95
吉隆坡综合指数 918.29 918.16 0.95
日经255指数 9139.26 9306.25 3.34
孟买SENSEX30指数 10428.11 10683.39 4.50
雅加达综合指数 1462.71 1440.15 0.93
美洲股票市场指数
指数名称 开盘 收盘 涨跌幅%
道琼斯工业平均指数 9262.8 9228.32 -0.40
道琼斯综合平均指数 3277.53 3265.61 -0.36
标准普尔500指数 980.4 979.97 -0.55
标准普尔1500指数 222.87 222.11 -0.56
纽约证交所综合指数 6287.6 6209.43 -1.24
纳斯达克综合指数 1741.84 1757.93 -0.68
美国证交所主要市场指数 1508.65 1466.68 -2.78
美国证交所石油指数 955.16 927.36 -2.91
加拿大标普/TSX综合指数 9987.95 10128.2 -1.20
加拿大标普/TSX股票指数 10281.06 10419.87 -1.36
墨西哥综合指数 20759.29 20762.98 -0.11
阿根廷MERVAL指数 1174.64 1117.49 -4.97
阿根廷IBG指数 69309.46 66897.89 -3.57
巴西圣保罗交易所指数 39439.81 39404.38 -0.09
智利加权综合指数 12061.18 12089.49 0.23
委内瑞拉IBC指数 36346.47 36059.05 -0.79
秘鲁利马综合指数 8147.68 8127.85 -0.26
哥伦比亚IGBC综合指数 7595.625 7689.123 1.22
欧洲、非洲、中东股票市场指数
指数名称 开盘 收盘 涨跌幅%
标普欧元指数 1031.56 1035.05 0.34
英国富时100指数 4282.67 4275.172 -0.18
富时综合指数 2150.06 2145.49 -0.21
德国DAX30指数 4882.8 4813.359 -0.45
德国科技股表现指数 669.26 669.5 1.34
德国传统产业股表现指数 1952.51 1958.17 0.41
法国CAC40指数 3497.57 3496.12 1.38
西班牙马德里综合指数 1075.23 1051.64 -1.19
瑞典OMX指数 661.7 673.76 1.82
瑞士市场指数 6337.2 6206.211 -0.16
葡萄牙PSI-20指数 6898.4 6724.379 -1.47
奥地利ATX指数 2067.56 2096.93 1.42
雅典证交所综合指数 2124.8 2138.95 0.67
俄罗斯RTS指数(美元) 704.8 717.18 2.39
土耳其全国100指数 27027.98 26723.3 -0.15
富时/JSE南非领先40指数 18882.17 19316.1 2.30
富时/JSE南非综合指数 20713.26 21126.45 1.99
沙特阿拉伯股市综合指数 6345.753 6397.144 0.81
欧美非中东主要市场指数
尽管美联储主席伯南克在前一交易日宣布支持政府采取新一轮经济刺激措施,但对于美国经济陷入长久低迷的担忧,仍在打压投资者们短暂出现的信心。21日(周二)纽约股市低开,道琼斯指数呈现震荡走势并两度跌破9200点水平线,而标普500指数和纳斯达克指数的跌幅则分别超过了1%。市场分析人士指出,除经济前景预期不佳之外,芯片制造商德州仪器与化工巨头杜邦的令人悲观的业绩预报所导致科技股的糟糕表现,也是拖累纽约股市走低的主要因素。
截至北京时间昨晚22:00,道指下跌87.77点,收于9177.66点;标普500指数下跌13.21点,收于972.19点;纳指下跌25.00点,收于1745.03点。
欧洲股市则涨跌互现。伦敦股市富时100种股票平均价格指数下跌36.43点,收于4246.24点;法兰克福股市DAX指数下跌50.61点,收于4784.40点;巴黎股市CAC40指数微涨25.51点,收于3474.02点。