各地海运公司--国外公司
American President lines,(CHINA) Co.,Ltd Tianjin Branch
99年7月份船期表
北美/中美洲航线
NORTH AMERICA / CENTRAL AMERICA (ALL WATER)
VESSEL
船名 VOY/CODE
航次/海关编号 ETD
XINGANG
开船日 REPLAY
PORT
中转港 LINE-HAUL
干线船
Estimate Time of Arrival
LAX
洛杉矶 SEA
西雅图 CHI
芝加哥 NYC
纽约 VAN
温哥华 TOR
多伦多
SEA CAPTAIN
鹰航 048 03/07 KOB
YOK ALA 074
MNA 033 19/07 25/07 22/07 25/07 27/07 02/08
ASIMONT
鹰丰 160 10/07 KOB
YOK ALV 099
MHI 033 26/07 01/08 29/07 01/08 03/08 09/08
SEA CAPTAIN
鹰航 049 17/07 KOB
YOK ALH 149
WLN 012 02/08 08/08 05/08 08/08 10/08 16/08
ASIMONT
鹰丰 161 24/07 KOB
YOK ALF 143
GAN 013 09/08 15/08 12/08 15/08 17/08 23/08
SEA CAPTAIN
鹰航 050 31/07 KOB
YOK ALG 120
MKA 033 16/08 22/08 19/08 22/08 24/08 30/08
* D45' not available for SEA,VAN,TOR,MON
* Booking closing:17:00 Wed.(Cyand CFS)
截载日:星期三17:00(整箱货)星期三17:00(拼箱货)
* Container gate-in time 8:00-24:00 Thu 集港时间:星期四 8:00-24:00
* Cfs cargo/customs closing:16:00 Thu. 拼箱送货/结关时间:星期四 16:00
* CFS WAREHOUSE:THCC POOL NO.4 WAREHOUSE NO.402
* 拼箱地点:天津集装箱公司四港池402库
* TEL:5700035 CONTACT SHANG SHAO-JIE 联系人:尚绍杰
* Schedule subject to change with or without pre-notice
新港(周六班 日本中转)——北美航线一月份船期表
VESSEL
船名 VOY./CODE
航次/船号 ETD XINGANG
开船日 RELAY
PORT
中转港 Line Haul
干线船 Estimate Time of Arrival
SIN
新加坡 BKK
曼谷 JKT
雅加达 DBA
迪拜 DAM
达曼 KWI
科威特 JED
吉达
SEA CAPTAIN
鹰航 048 03/07 YOK JFK 114 22/07 25/07 28/07 30/07 03/08 04/08 05/08
ASIMONT
鹰丰 160 10/07 YOK ADM 112 29/07 01/08 04/08 06/08 10/08 11/08 12/08
SEA CAPTAIN
鹰航 049 17/07 YOK POK 114 05/08 08/08 11/08 13/08 17/08 18/08 19/08
ASIMONT
鹰丰 161 24/07 YOK TRM 117 12/08 15/08 18/08 20/08 24/08 25/08 26/08
SEA CAPTAIN
鹰航 050 31/07 YOK JAX 113 19/08 22/08 25/08 27/08 31/08 01/09 02/09
*Booking closing:Tuesday 16:00 截载时间:每周二16:00
*Container Gale-in Time:Wednesday 16:00-24:00 集港时间:每周三 16:00-24:00
集港地点:天津东方港
*联系人:尚绍杰
*Schedule subjuct to change with or without pre-notice
公司地址:天津市南京路75号,天津国际大厦2010室 邮编:300050
Add:2010 Tianjin Intl Bldg.,75 Nanjing Road, Tianjin 300050
Tel:86-22-3302040,3302041,3307732,3307733 Fax:86-22-3302042
KLINE XIANGANG TO AMERICAN EXPORT SHIPPING SCHEDULE
SHIPPING SCHEDULE/CALCO-Q/DIRECT CALL/JULY99
VESSEL NAME ETD
XG ETA VANCOUVER ETA LONG BEACH
PRETTY RIVER 0072E 06/07 23/07 27/07
HONOR RIVER 0081E 13/07 30/07 03/08
DAINTY RIVER 0069E 20/07 06/08 10/08
RIVER CRYSTAL 0077E 27/07 13/08 17/08
SHIPPING SCHEDULE/EUROPE/T/S AT HK/JULY 99
FEEDER V.V. ETD XG ETA H.K. MOTHER V.V. ETD H.K. RTDM FLXS HMBG ANT
TUAS EXPRESS 023 03/07 08/07 MING SOUTH V.A928W 12/07 02/08 06/08 03/08 07/08
TIAN YUE 355 07/07 12/07 MING GEMINA V.A929W 19/07 09/08 13/08 10/08 14/08
SKY FORTUNE 047 10/07 15/07 MING GEMINA V.A929W 19/07 09/08 13/08 10/08 14/08
TIAN YAN 319 14/07 19/07 MING NORTH V.A930W 26/07 16/08 20/08 17/08 21/08
TUAS EXPRESS 024 17/07 22/07 MING NORTH V.A930W 26/07 16/08 20/08 17/08 21/08
TIAN YUE 356 21/07 26/07 MING ZENITH V.A931W 02/08 23/08 27/08 24/08 28/08
SKY FORTUNE 048 24/07 29/07 MING ZENITH V.A931W 02/08 23/08 27/08 24/08 28/08
TIAN YAN 320 28/07 02/08 MING EAST V.A932W 09/08 30/08 03/09 31/08 04/09
YUAS EXPRESS 025 31/07 05/08 MING EAST V.A932W 09/08 30/08 03/09 31/08 04/09
SHIPPING SCHEDULEL /EAST AUSTRALIA/T/S AT BUSAN/JULY 99
FEEDER V.V ETD XG ETA BSN MOTHER V.V. ETD BSN SYD MEL BRSB
HYUNDAI PRIMORSKIY 927E 02/07 05/07 HAKUBA MARU V.49S 06/07 18/07 20/07 26/07
HYUNDAI PRIMORSKIY 928E 09/07 12/07 ARAFURA 68S 13/07 25/07 27/07 02/08
HYUNDAI PRIMORSKIY 929E 16/07 19/07 NICHIGOH MARU 57S 20/07 01/08 03/08 09/08
HYUNDAI PRIMORSKIY 930E 23/07 26/07 AUSTRALIA BRIDGE 68S 27/07 08/08 10/08 16/08
HYUNDAI PRIMORSKIY 931E 30/07 02/08 SOUTHERN CROSS MAUR 100S 03/08 15/08 17/08 23/08
SHIPPING SCHEDULE /SOUTH AFRICA/T/S AT BUSAN/JULY 99
FEEDER V.V. ETD XG ETA BSN MOTHER V.V. ETD BSN PEL DRBN CAPTN
HYUNDAI PRIMORSKIY 927E 02/07 05/07 NEW OASIS 9926G 09/07 31/07 02/08 06/08
HYUNDAI PRIMORSKIY 928E 09/07 12/07 TO BE ADVD 16/07 07/08 09/08 13/08
HYUNDAI PRIMORSKIY 929E 16/07 19/07 TO BE ADVD 23/07 14/08 16/08 20/08
HYUNDAI PRIMORSKIY 930E 23/07 26/07 TO BE ADVD 30/07 21/08 23/08 27/08
HYUNDAI PRIMORSKIY 931E 30/07 02/08 TO BE ADVD 06/08 28/08 30/08 03/09
TMSC:KOREAN EXPRESS,SKY TREASURE,SKY FORTUNE,TIAN YUE. TEL:23519257
GREAT OCEAN:QING CHUN MIN. FRITZ:HANJIN BANKO. TEL:27212071
ZHEN HUA :KOREAN EXPRESS,LONG QUAN HE. TEL:23201618
TIAN RONG. TEL:23138701
YUE XIN :LING QUAN HE . GAMMA:LING QUAN HE. TEL:23191200
K-LINE TIANJIN OFFICE:TEL:022-27237077 27237079 FAX:022-27237078 P.O.:300052
ADD:A SITE TJ INNOTEC BUILDING,NO.235 NINJING ROAD,HEPING TIANJIN ,CHINA.
马士基(中国)航运有限公司 天津分公司
MAERSK CHINA SHIPPING COMPANY
FEEDER NAME
船名 VOYAGE
航次 CLOSING DATE
截单日 CONDENTRATION
集港日 ETD XINGANG
离港日
SEA LOTUS 海莲 V.9925 08/06 09/06 11/06
WORLD LYNX 沃林特 V.805E 15/06 16/06 18/06
SEA LOTUS 海莲 V.9927 22/06 23/06 25/06
WORLD LYNX 沃林特 V.807E 29/06 30/06 02/07
SEA LOTUS 海莲 V.9929 06/07 07/07 09/07
WORLD LYNX 沃林特 V.809E 13/07 14/07 16/07
SEA LOTUS 海莲 V.9931 20/07 21/07 23/07
WORLD LYNX 沃林特 V.811E 27/07 28/07 30/07
FEEDER NAME VOYAGE CLOSING DATE CONDENTRATION ETD XINGANG
CONDOR 舟山 V.9909 16/06 17/06 19/06
MAERSK AVON 蓝星 V.9927 23/06 24/06 26/06
MAERSK ANTWERP 安特卫普 V.9927 30/06 01/07 03/07
MAERSK AVON 蓝星 V.9929 07/07 08/07 10/07
MAERSK ANTWERP 安特卫普 V.9929 14/07 15/07 17/07
MAERSK AVON 蓝星 V.9931 21/07 22/07 24/07
MAERSK ANTWERP 安特卫普 V.9931 28/07 29/07 31/07
ENDYEAR SCHEDULE,MARE BALTICUME V.9901 TRANSHIPMENT VIA KOBE/BUSAN,
DETAILS PLEASE REFER TO ATTACH THE CONNECTING VESSEL SCHEDULE.
CAARGO VIA YOKOHAMA TO AMERICAN AND CANADA
ANY SHIPPING NEEDED,PLEASE CONTACT:MAERSK TIANJIN BRANCH OFFICE
TEL:22-23301776,23301778 FAX:22-23303524,23398294
ADD:2306 TIANJIN INTERNATIONAL BUILDING 75 NANJING ROAD,TIANJIN 300050
DEPOT:GOLD LION MINMETALS SERVICE CO.,LTD.
CFS WAREHOUSE:TIANJIN HUATIE-LONG JIN TAI STORAGE & TRANSPORTATION CO.,LTD.
日本邮船株式会社
NYK LINE
NIPPON YUSEN KAISHA(TEL)3284-6261,6262
P N X (PACIFIC MORTIHWEST EXPRESS)
船名 次号 SINGAPORE LAEM
CHABANG YANTIAN HONG KONG KAOHSIUNG SEATTLE VANCOUVER OAKLAND
BREMEN EXPRESS
FRANKFURT EXPRESS
MARE THRACIUM
P&O NEDLLOYD SEATTLE
P&O NEDLLOYD DAMIETTA
P&O NEDLLOYD YANTIAN
43EN26 08EN27 04EN08 25EN29 11EN30 24EN31
27-27/06 04-04/06 11-11/07 18-18/07 25-25/07 01-01/08
29-30/06 06-07/07 13-14/07 20-21/07 27-28/07 03-04/08
03-03/07 10-10/07 17-17/07 24-24/07 31-31/07 07-07/08
04-04/07 11-11/07 18-18/07 25-25/07 0-01/08 08-08/08
05-05/07 12-12/07 19-19/07 26-26/07 02-02/08 09-09/08
16/07 23/07 30/07 06/08 13/08 20/08
18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08
20/07 27/07 03/08 10/08 17/08 24/08
PAX(PACIFICATLANTIC EXPRESS)
船名 次号 高雄 香港 神户 名古屋 SEATTLE OAKLAND SAVANNAH NORFOLK NEW YORK HALIFAX
BONN EXPRESS
HONG KONG EXPRESS
HEIDELBERG EXPRESS
OOCL FRIENDSHIP
61EP28 20EP29 56EP30 84EP31
07-08/07 14-15/07 21-22/07 28-29/07
09-10/07 16-17/07 23-24/07 30-31/07
13-13/07 20-20/07 27-27/07 03-03/08
14-14/07 21-21/07 28-28/07 04-04/08
23/07 30/07 06/08 13/08
26/07 02/08 09/08 16/08
07/08 14/08 21/08 28/08
09/08 16/08 23/08 30/08
10/08 17/08 24/08 31/08
12/08 19/08 26/08 02/09
SSX(SUPER SHUTTLE EXPRESS)
船 名 次号 PORT KELANG SINGAPORE YANTIAN HONG KONG LONG BEACH
OOCL JAPAN
OOCL CHINA
OOCL BRITAIN
OOCL AMERICA
OOCL CALIFORNIA
OOCL CASTOR
34ES27 33ES28 26ES29 36ES30 38ES31 12ES32
29-29/06 06-06/07 13-13/07 20-20/07 27-27/07 03-03/08
30-30/06 07-07/07 14-14/07 21-21/07 28-28/07 04-04/08
03-04/07 10-11/07 17-18/07 24-25/07 31/07-01/08 07-08/08
04-05/07 11-12/07 18-19/07 25-26/07 01-02/08 08-09/08
16/07 23/07 30/07 06/08 13/08 20/08
F E X 船 名 次 号 HONG KONG KAOHSIUNG
LOS ANGELES OAKLAND
NYK ALTAIR
LUDWIGSHAFEN EXPRESS
NYK VEGA
HANNOVER EXPRESS
32EF27 48EF28 31EF29 56EF30
04-05/07 11-12/07 18-19/07 25-26/07
05-07/07 12-14/07 19-21/07 26-28/07
17/07 24/07 31/07 07/08
21/07 28/07 04/08 11/08
JCX (PSW)
船名 次号 上海 青岛 博多 神户 名古屋 东京 仙台 LA OAK VAN SEA
CHG
NYK AFRICUM
NYK STARLIGHT
NYK SEABREEZE
NYK SUNRISE
NYK SURFWIND
14EJ27 79EJ28 80EJ29 80EJ30 74EJ31
03-05/07 10-12/07 17-19/07 24-26/07 31/07-02/08
06/07 13/07 20/07 27/07 03/08
01-02/07 08-09/07 15-16/07 22-23/07 29-30/07
08-09/07 15-16/07 22-23/07 29-30/07 05-06/08
09-10/07 16-17/07 23-24/07 30-31/07 06-07/08
10-11/07 17-18/07 24-25/07 31/07-01/08 07-08/08
11-12/07 18-19/07 25-26/07 01-02/08 08-09/08
20/07 27/07 03/08 10/08 17/08
23/07 30/07 06/08 13/08 20/08
26/07 02/08 09/08 16/08 23/08
27/07 03/08 10/08 17/08 24/08
25/07 01/08 08/08 15/08 22/08
AEX(ASIA EAST COAST EXPRESS)
船名 次号 KAOHSIUNG HONGKONG LEAM CHABANG SINGAPORE COLOMBO MALTA HALIFAX NEW YORK CHAPLESTON NORFOLK
P&O NEDLLOYD TEXAS
CALIFORNIA MAECURY
P&O NEDLLOYD BARICELCNA
CAPE CHARLES
BRENEN EXPRESS
16EX28 02EX29 12EX30 71EX31 44EX32
07-07/07 14-14/07 21-21/07 28-28/07 04-04/08
08-08/07 15-15/07 22-22/07 29-29/07 05-05/08
12-12/07 19-19/07 26-26/07 02-02/08 09-09/08
14-15/07 21-22/07 28-29/07 04-05/08 11-12/08
19-07 26/07 02/08/ 09/08 16/08
30/07 06/08 13/08 20/08 27/08
08/08 15/08 22/08 29/08 05/09
10/08 17/08 24/08 31/08 07/09
12/08 19/08 26/08 02/09 09/09
14/08 21/08 28/08 04/09 11/09
PAX (PACIFIC ATLANTIC EXPRESS) JNX(JAPAN FORTHIWEST EXPRESS)
船名 次号 高雄 香港 神户 名古屋 东京 SEAITLE TACOMA
DST SERVICE VIA SEATILE/TACOMA CHICAGO ATLANTA MENPHIS NEWYORK
中国天津市和平区南京路75号国际大厦1006—1009室
电话:(022)23301774(直线) 23301846(直线) 23307115
传真:(022)23392663 邮编:300050
ROOM 1008-1009 International BuilDing NAN JING ROAD,HEPING DISTRICT CHINA
TEL:(022)23301774 23301846 23307115
FAX:(022)23392663 POST CODE:300050