2013中国100大跨国公司及跨国指数
中国100大跨国公司由拥有海外资产、海外营业收入、海外员工的非金融企业,依据企业海外资产总额的多少排序产生,跨国指数按照(海外营业收入÷营业收入总额+海外资产÷资产总额+海外员工÷员工总数)÷3×100%计算得出。
各省、自治区、直辖市和中心城市企业联合会(企业管理协会)、企业家协会,各全国性企业团体,各有关企业:
为了贯彻落实党的十八大和国家“十二五”规划纲要精神,发展我国大型跨国公司,提高国际化经营水平,同时为社会各界提供我国大企业跨国经营水平及其相关信息,我会在2011年首次成功发布“中国100大跨国公司及跨国指数”的基础上,今年又在全国企联系统和有关企业的大力支持下,在中国企业500强、中国制造业企业500强和中国服务业企业500强的基础上,参照国际上通行的做法,经专家委员会审定,推出了2013中国100大跨国公司及跨国指数,现将名单予以公布(名单详见附件)。中国100大跨国公司由拥有海外资产、海外营业收入、海外员工的非金融企业,依据企业海外资产总额的多少排序产生,跨国指数按照(海外营业收入÷营业收入总额+海外资产÷资产总额+海外员工÷员工总数)÷3×100%计算得出。
面对复杂多变的国内外形势,我国大企业积极进取,国际化经营水平进一步提高,对外投资、跨国并购取得积极进展。但总体上,现阶段我国大企业的跨国经营水平还不高,2013中国100大跨国公司的平均跨国指数仅为13.98%,不仅远远落后于世界100大跨国公司的平均水平,也明显落后于发展中国家100大跨国公司的平均水平。当前,我国经济已经步入新的发展阶段。希望广大企业认真贯彻落实党的十八大精神,认真把握世界经济深度调整的机遇和挑战,以创建世界一流企业为努力方向,扎实实施“走出去”战略,努力构建科学的跨国管控体系,强化风险防控,不断提高国际化经营的水平和作能力,为我国综合国力和国际竞争力的提高做出更大的贡献!
附件:2013中国100大跨国公司及跨国指数
2013中国100大跨国公司及跨国指数 | |||||
(单位:万元人民币、人、%) | |||||
排名 | 公司名称 | 2012年海外资产 | 2012年海外收入 | 2012年海外员工 | 跨国指数 |
1 | 中国石油天然气集团公司 | 82014698 | 133849854 | 104319 | 26.75 |
2 | 中国石油化工集团公司 | 71508698 | 88963675 | 52171 | 24.37 |
3 | 中国中信集团有限公司 | 29785207 | 6026889 | 55070 | 19.76 |
4 | 中国海洋石油总公司 | 24368889 | 22613150 | 4778 | 25.8 |
5 | 中国中化集团公司 | 19326724 | 36604899 | 9054 | 55.73 |
6 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 18745556 | 12769869 | 4752 | 43.46 |
7 | 中国铝业公司 | 14236768 | 685286 | 453 | 12.1 |
8 | 中国五矿集团公司 | 9641657 | 9111950 | 7325 | 24.4 |
9 | 中国保利集团公司 | 8258611 | 1798733 | 7404 | 19.83 |
10 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 7656507 | 12927804 | 20530 | 67.25 |
11 | 联想控股有限公司 | 7527965 | 12167819 | 8300 | 38.29 |
12 | 中国建筑工程总公司 | 7259896 | 3341590 | 9088 | 7.12 |
13 | 中国交通建设集团有限公司 | 6363121 | 4873732 | 4398 | 11.59 |
14 | 中国化工集团公司 | 6206588 | 4438347 | 10215 | 17.75 |
15 | 中国海运(集团)总公司 | 5983611 | 2553765 | 2172 | 25.81 |
16 | 中国电力建设集团有限公司 | 5625991 | 5903690 | 75000 | 28.61 |
17 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 5595907 | 134000 | 259 | 3.44 |
18 | 中国兵器装备集团公司 | 5530197 | 10026848 | 2256 | 17.97 |
19 | 中国华能集团公司 | 5054136 | 2114999 | 467 | 4.75 |
20 | 中兴通讯股份有限公司 | 4753619 | 4460174 | 8825 | 36.15 |
21 | 宝钢集团有限公司 | 4173653 | 6973925 | 1162 | 11.13 |
22 | 国家电网公司 | 4053131 | 224053 | 2895 | 0.73 |
23 | 海航集团有限公司 | 4008218 | 774600 | 4199 | 7.48 |
24 | 中国冶金科工集团有限公司 | 3652672 | 926256 | 5617 | 6.33 |
25 | 中国铁道建筑总公司 | 3640846 | 1807038 | 4549 | 4.25 |
26 | TCL集团股份有限公司 | 3508557 | 2567607 | 1561 | 27.74 |
27 | 中国兵器工业集团公司 | 3446555 | 11409738 | 5961 | 15.19 |
28 | 海尔集团公司 | 3407492 | 4632655 | 11951 | 22.42 |
29 | 中国中铁股份有限公司 | 3270811 | 2207582 | 4810 | 4.05 |
30 | 中国外运长航集团有限公司 | 3078070 | 752079 | 670 | 11.01 |
31 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 2870977 | 9922826 | 10759 | 26.78 |
32 | 中国广东核电集团有限公司 | 2854937 | 764697 | 213 | 11.29 |
33 | 中国航空集团公司 | 2709013 | 3512204 | 2162 | 17.09 |
34 | 大连万达集团股份有限公司 | 2628750 | 1650000 | 18229 | 14.61 |
35 | 中国有色矿业集团有限公司 | 2578906 | 2446584 | 8843 | 19.04 |
36 | 中联重科股份有限公司 | 2525908 | 277071 | 964 | 11.5 |
37 | 光明食品(集团)有限公司 | 2518682 | 909244 | 1218 | 6.24 |
38 | 中国移动通信集团公司 | 2478620 | 462343 | 4591 | 1.59 |
39 | 金川集团股份有限公司 | 2457559 | 865423 | 2353 | 11.72 |
40 | 中国航空工业集团公司 | 2446245 | 2498911 | 13124 | 5.1 |
41 | 首钢总公司 | 2349369 | 3005306 | 2029 | 7.24 |
42 | 山东钢铁集团有限公司 | 2081635 | 2143098 | 342 | 10.28 |
43 | 潍柴控股集团有限公司 | 1685514 | 715420 | 217 | 9.79 |
44 | 武汉钢铁(集团)公司 | 1491460 | 1922498 | 256 | 5.3 |
45 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 1341919 | 946309 | 552 | 6.85 |
46 | 广东粤海控股有限公司 | 1307889 | 56477 | 521 | 9.67 |
47 | 江苏沙钢集团有限公司 | 1276856 | 1660960 | 617 | 5.63 |
48 | 中国诚通控股集团有限公司 | 1223171 | 745893 | 311 | 9.32 |
49 | 中国港中旅集团公司 | 1201250 | 422272 | 2506 | 10.56 |
50 | 神华集团有限责任公司 | 1196827 | 600785 | 278 | 1.12 |
51 | 中国中纺集团公司 | 1169947 | 1673900 | 3288 | 31.71 |
52 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 1102941 | 504741 | 1355 | 10.7 |
53 | 中国能源建设集团有限公司 | 1081453 | 1260342 | 10324 | 7.36 |
54 | 海信集团有限公司 | 1038642 | 1256154 | 542 | 10.25 |
55 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 988462 | 149174 | 464 | 6.59 |
56 | 中国黄金集团公司 | 979916 | 217961 | 1350 | 6.69 |
57 | 中国电信集团公司 | 977737 | 418777 | 1958 | 1.04 |
58 | 中国机械工业集团有限公司 | 935198 | 3077009 | 951 | 6.7 |
59 | 白银有色集团股份有限公司 | 831049 | 240397 | 7858 | 24.7 |
60 | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 | 767773 | 319759 | 1195 | 60.89 |
61 | 广东省广新控股集团有限公司 | 759630 | 1678952 | 5267 | 23.29 |
62 | 美的集团有限公司 | 719012 | 4282351 | 4218 | 18.04 |
63 | 山东如意科技集团有限公司 | 713380 | 1599691 | 5458 | 37.7 |
64 | 上海汽车集团股份有限公司 | 686237 | 85658 | 298 | 0.87 |
65 | 中国华电集团公司 | 668635 | 120094 | 782 | 0.82 |
66 | 万向集团公司 | 662374 | 1448544 | 6270 | 18.59 |
67 | 中国节能环保集团公司 | 644411 | 91869 | 2687 | 5.77 |
68 | 北京汽车集团有限公司 | 596592 | 653845 | 2132 | 3.08 |
69 | 四川长虹电子集团有限公司 | 592628 | 918624 | 653 | 7.25 |
70 | 中南控股集团有限公司 | 583556 | 252367 | 560 | 5.89 |
71 | 广东省航运集团有限公司 | 501413 | 265412 | 1418 | 58.13 |
72 | 中国恒天集团有限公司 | 491433 | 648797 | 5588 | 12.56 |
73 | 云南建工集团有限公司 | 487629 | 90110 | 280 | 6.9 |
74 | 北京建工集团有限责任公司 | 472861 | 300012 | 590 | 9 |
75 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 465170 | 859024 | 1049 | 29.77 |
76 | 富丽达集团控股有限公司 | 462704 | 99049 | 392 | 17.02 |
77 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 447461 | 1899980 | 497 | 6.59 |
78 | 徐州工程机械集团有限公司 | 433832 | 1257836 | 2856 | 9.5 |
79 | 国家开发投资公司 | 412001 | 300348 | 912 | 1.97 |
80 | 浙江龙盛控股有限公司 | 372937 | 587614 | 2000 | 23.4 |
81 | 青建集团股份有限公司 | 357949 | 815245 | 6156 | 29.8 |
82 | 沈阳远大企业集团 | 326969 | 386079 | 375 | 13.3 |
83 | 卧龙控股集团有限公司 | 316299 | 544718 | 3696 | 31.14 |
84 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 305538 | 196088 | 1280 | 7.02 |
85 | 重庆对外经贸(集团)有限公司 | 300607 | 369256 | 443 | 17.93 |
86 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 298487 | 319146 | 4319 | 12.74 |
87 | 中国建筑材料集团有限公司 | 279047 | 1451440 | 1375 | 2.81 |
88 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 271871 | 946889 | 528 | 20.48 |
89 | 宁波均胜投资集团有限公司 | 254269 | 395169 | 3117 | 49.84 |
90 | 华侨城集团公司 | 229361 | 284772 | 311 | 3.4 |
91 | 北大方正集团有限公司 | 224081 | 148524 | 232 | 2.04 |
92 | 山东高速集团有限公司 | 218527 | 116303 | 209 | 1.95 |
93 | 华翔集团股份有限公司 | 196000 | 208000 | 3126 | 28.2 |
94 | 广西柳工集团有限公司 | 194218 | 333778 | 1809 | 12.26 |
95 | 太原重型机械集团有限公司 | 180186 | 196028 | 688 | 7.3 |
96 | 中国南车集团公司 | 175974 | 851738 | 472 | 3.76 |
97 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 151728 | 279626 | 15564 | 13.68 |
98 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 150204 | 72669 | 420 | 4.39 |
99 | 辽宁日林实业集团有限公司 | 150082 | 157607 | 1084 | 4.86 |
100 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 149066 | 152872 | 5517 | 20.59 |
数据来源:中国企业联合会、中国企业家协会