上海黄金交易所2月13日上午收盘上涨
上海黄金交易所2月13日上午收盘上涨
2月13日星期五,上海黄金(206,0.73,0.36%)交易所主力黄金交易品种早盘上涨,其中Au99.95收报206.6元/克。
单位:元/克
品种 最新价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘
Ag(T+D) 2968 2997 2945 2965 3003
Ag99.9 0 0 0 0 2400
Au(T+5) 0 0 0 0 0
Au(T+D) 206.6 208.49 205.5 206.6 206.5
Au(T+N1) 207 207 207 207 206.83
Au(T+N2) 207 207 207 207 206
Au100g 206.52 207.5 205 206.36 206.36
Au50g 0 0 0 0 203
Au99.95 206.6 208.1 206 207.5 206.47
Au99.99 206.6 208 205.55 207 206.58
Pt99.95 246 247.5 246 247.5 247.5
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所